| モデル | スマート フォーツー クーペ | スマート フォーツー カブリオ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | CBA-451331型 | CBA-451431型 | |
| 低排出ガス車認定(平成17年基準) | ☆☆☆ 50%低減レベル |
☆☆☆ 50%低減レベル |
|
| ステアリング | 右 | 右 | |
| 全長 (mm) | 2,720 | 2,720 | |
| 全幅 (mm) | 1,560 | 1,560 | |
| 全高 (mm) | 1,540 | 1,540 | |
| ホイールベース (mm) | 1,865 | 1,865 | |
| トレッド | 前 (mm) | 1,285 | 1,285 |
| 後 (mm) | 1,385 | 1,385 | |
| 最低地上高 (mm) | 130 | 130 | |
| 室内 | 長 (mm) | 1,065 | 1,065 |
| 幅 (mm) | 1,270 | 1,270 | |
| 高 (mm) | 1,100 | 1,100 | |
| 車両重量 (kg) | 810 | 830 | |
| 車両総重量 (kg) | 920 | 940 | |
| 乗車定員 (名) | 2 | 2 | |
| 最小回転半径 (m) | 4.2 | 4.2 | |
| 燃料消費率 [10・15モード] (km/L) |
18.6 | 18.6 | |
| エンジン型式 | 3B21 | 3B21 | |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列3気筒 | DOHC 直列3気筒 | |
| 総排気量 (cc) | 999 | 999 | |
| ボア×ストローク (mm) | 72.0×81.8 | 72.0×81.8 | |
| 最高出力 (kW [PS]/rpm EEC) |
52 [71]/5,800 | 52 [71]/5,800 | |
| 最大トルク (N・m [kg・m]/rpm EEC) |
92 [9.4]/4,500 | 92 [9.4]/4,500 | |
| 圧縮比 | 11.4 | 11.4 | |
| 燃料供給方式 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング |
可変バルブタイミング 電動パワーステアリング |
|
| 使用燃料 | 無鉛 プレミアム ガソリン | 無鉛 プレミアム ガソリン | |
| 燃料タンク容量 (L) | 33 | 33 | |
| ステアリング形式 | ラック・ピニオン式 | ラック・ピニオン式 | |
| サスペンション | 前 | マクファーソン式 | マクファーソン式 |
| 後 | ド・ディオン式 | ド・ディオン式 | |
| ブレーキ | 前 | ディスク | ディスク |
| 後 | ドラム | ドラム | |
| タイヤ | 前 | 155/60 R15 | 155/60 R15 |
| 後 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | |
| ホイール&オフセット | 前 | 4.5J X 15 ET23.5mm | 4.5J X 15 ET23.5mm |
| 後 | 5.5J X 15 ET22mm | 5.5J X 15 ET22mm | |
| 駆動方式 | 後輪駆動(RR) | 後輪駆動(RR) | |
| トランスミッション | 電子制御5速 オートマチック/ マニュアルモード切替式 |
電子制御5速 オートマチック/ マニュアルモード切替式 |
|
| 変速比 | 1速 | 3.072 | 3.072 |
| 2速 | 1.913 | 1.913 | |
| 3速 | 1.258 | 1.258 | |
| 4速 | 0.943 | 0.943 | |
| 5速 | 0.763 | 0.763 | |
| 後退 | 3.231 | 3.231 | |
| 減速比 | 4.529 | 4.529 | |