
![]()
![]()

*1 バックレスト中央部分はファブリックになります。(イエローストライプ入り) *2 ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置は装備されません。

ボディカラー:専用ダークグレーマットペイント/トリディオンセーフティセル:ブラック/インテリアカラー:本革ブラック

![]()
![]()
| 車名 | smart fortwo edition greystyle coupé mhd | |
|---|---|---|
| 車両型式 | CBA-451380型 | |
| 低排出ガス車認定(平成17年基準) | ☆☆☆50%低減レベル | |
| 平成22年度燃費基準達成車 | +25%達成 | |
| 運転タイプ | ステアリング | 右 |
| トランスミッション | 電子制御5速 オートマチック/ マニュアルモード切替式 |
|
| エンジン | エンジン型式 | 3B21 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列3気筒 | |
| 総排気量 | 999cc | |
| ボア×ストローク | 72.0mm×81.8mm | |
| 圧縮比 | 11.4 | |
| 最高出力(EEC) | 52kW [71PS]/5,800rpm | |
| 最大トルク(EEC) | 92N・m [9.4kg・m]/4,500rpm | |
| 燃料供給方式 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | 無鉛プレミアム・ガソリン/33ℓ | |
| 重量・定員 | 車両重量 | 830kg |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 性能 | 最小回転半径 | 4.2m |
| 燃料消費率10・15モード (国土交通省審査値) |
23.0km/ℓ | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング アイドリングストップ装置 |
|
| 寸法 | 全長 | 2,720mm |
| 全幅 | 1,560mm | |
| 全高 | 1,540mm | |
| ホイールベース | 1,865mm | |
| トレッド(前) | 1,265mm | |
| トレッド(後) | 1,360mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| トランクスペース(VDA方式) | 220〜340ℓ | |
| ブレーキ(前/後) | ディスク/ドラム | |
| タイヤサイズ(前・後) | 175/55R15・195/50R15 | |
| アクティブセーフティ | ◎ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | |
|---|---|---|
| ◎BAS(ブレーキアシスト) | ||
| ◎スタートアシスト | ||
| ◎ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) | ||
| パッシブセーフティ | ◎トリディオンセーフティセル | |
| ◎ベルトガイド付インテグラルセーフティシート | ||
| ◎ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー | ||
| ◎SRSエアバッグ(運転席・助手席) | ||
| ◎SRSヘッドソラックスサイドバッグ | ||
| ◎クラッシュセンサー付車速感応ドアロック | ||
| ボディ | ◎ボディパネル | |
| ◎プロジェクターヘッドライト | ||
| ◎上下分割式テールゲート(収納付) | ||
| ◎パノラミックルーフ(インナーサンスクリーン付) | ||
| ◎ハイマウントストップランプ | ||
| ◎リアワイパー | ||
| インテリア | ◎可倒式シート(助手席) | |
| 機能装備 | ◎EPS(電動パワーステアリング) | |
| ◎ティップシフト | ||
| ◎車速感応フロントワイパー | ||
| ◎外気温度計(フロストワーニング機能付) | ||
| ◎ワンタッチパワーウィンドウ(運転席) | ||
| ◎パワーウィンドウ(助手席) | ||
| ◎ミラー付サンバイザー(助手席) | ||
| ◎ドアポケット(運転席・助手席) | ||
| ◎インダッシュiPod®ホルダー | ||
| ◎ルームライト | ||
| ◎12V電源ソケット | ||
| ◎熱線入りリアウィンドウ | ||
| ◎リモートコントロール・セントラルロック | ||
| ◎イモビライザー | ||
| ◎タイヤリペアキット | ||
| ◎リモートコントロール・リアウィンドウリリース | ||
| 空調 | ◎エアコンディショナー | |
| ◎マイクロエアフィルター&チャコールフィルター | ||
| オーディオ | ◎iPod®対応AM/FMラジオ*1 | |
| ◎2スピーカー | ||
![]()